培养方案
院系清单 » 旅游管理(专升本)

2018 学级 休闲管理学院 专升本

旅游管理(专升本) 普通全日制 | Tourism Management (Upgraded Program)

1 学科专业 2 开放选修 3 集中实践环节 4 公共选修 毕业总学分
23学分
学科专业课程(旅游管理专升本)
10学分
开放选修
28学分
集中实践环节
8学分
公共选修
69学分
课程核心能力指标及雷达图
序号 课程核心能力 指标值
1 通用能力-批判性思维、团队合作、表达、沟通等 4.7
2 管理基础知识应用能力-财务分析、数据分析等 7.4
3 旅游管理核心知识应用能力-法律意识、文化品位等 26.5
4 旅游策划知识应用能力-线路策划、新媒体运营等 22.4
▲为必修课
1 学科专业
学科专业课程包含学科平台课程和专业核心课程,所列课程全部为必修课程,共23学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 备注
学科专业课程(旅游管理专升本) (0727) 人力资源管理 ▲   学期课 2 2 2
(0240) 财务管理 ▲   学期课 2 2 2
(0694) 旅游地理 ▲   学期课 2 2 2
(0765) 消费者行为学 ▲   学期课 3 3 3
(0162) 会计学原理   学期课 2 2 2
(1511) 旅游项目投资与管理 ▲   学期课 2 2 2
(1513) 收益管理 ▲   学期课 2 2 2
(0703) 旅游开发与规划 ▲   学期课 2 2 2
(1514) 旅游统计分析 ▲   学期课 2 2 2
(0707) 旅游心理学 ▲   学期课 2 2 2
(0695) 旅游电子商务 ▲   学期课 2 2 2
2 开放选修
开放选修课程包含专业选修课程、跨专业选修课程,学生依据个人学习需求从所列专业选修课中按课程选修,须修满10学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 备注
专业选修课程(旅游管理专升本) (0676) 国际客源国及目的地国概况   学期课 2 2 2
(1497) 旅游信息化概论 ▲   学期课 2 2 2
(1797) 旅游产业发展动态 ▲   学期课 2 2 2
(2126) 旅游接待业   学期课 2 2 2
跨专业选修(旅游管理专升本) (0725) 区域现代服务业管理 ▲   学期课 2 2 2
3 集中实践环节
集中实践环节旨在培养学生的社会实践能力及专业综合实践能力,所列课程全部为必修课程,共28学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 备注
思想政治理论课(专升本形势与政策课) (1943) 形势与政策I ▲   学期课 0.5 0.5 0.5
(1944) 形势与政策II ▲   学期课 0.5 0.5 0.5
集中实践环节(旅游管理专升本) (0699) 旅游管理软件实训 ▲   学期课 2 2 2
(0002) 毕业实习 ▲   学期课 4 30 4
(0001) 毕业论文/设计 ▲   学期课 10 30 10
(1508) 旅游信息化软件与操作   学期课 1 1 1
(1524) 专业英语I ▲   学期课 2 2 2
(1525) 专业英语II ▲   学期课 2 2 2
(0652) 创业KAB ▲   学期课 2 2 2
第二课堂(旅游管理专升本) (1548) 基本素养活动   学期课 1 1 1
(1549) 学科竞赛活动   学期课 1 1 1
就业创业活动(旅游管理专升本) (2151) 职业发展规划 ▲   学期课 1 1 1
(2074) 新道VBSE创业基础 ▲   学期课 1 1 1
4 公共选修
公共选修课程是学院为发展学生多元能力所开设的课程,学生须修满8学分