培养方案
院系清单 » 互联网交互设计订单班
2016 学级 物流贸易学院 专科生
互联网交互设计订单班 普通全日制
| Internet Interactive Design (Order Form Education)
1 通识通修 | 2 学科专业 | 3 开放选修 | 4 集中实践环节 | 5 公共选修 | 毕业总学分 |
15学分 通识通修课程 |
29学分 学科专业课 |
20学分 开放选修课程 |
39学分 集中实践环节 |
6学分 公共选修 |
109学分 |
课程核心能力指标及雷达图 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
▲为必修课
1 通识通修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识通修课程包含分层次通修课程和思想政治理论课程,所列课程全部为必修课程,共15 学分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 学科专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业课程包含学科平台课程和专业核心课程,所列课程全部为必修课程,共29学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 开放选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开放选修课程包含专业选修课程及跨专业选修课程,学生依据个人学习需求从所列专业选修课中按方向选修,须修满18 学分;从所列跨专业选修课中按课程选修,修满2 学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 集中实践环节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中实践环节旨在培养学生的社会实践能力及专业综合实践能力,所列课程全部为必修课程,共39 学分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 公共选修 |
公共选修课程是学院为发展学生多元能力所开设的课程,学生可依据个人兴趣爱好从公共选修课课程库中任意选修课程,须修满6学分。 |