培养方案
院系清单 » 财务管理(专升本)
2016 学级 会计学院 专升本
财务管理(专升本) 普通全日制
| Financial Management (Top-up Program)
1 学科专业 | 2 开放选修 | 3 集中实践环节 | 4 公共选修 | 毕业总学分 |
37学分 学科专业 |
8学分 开放选修 |
32学分 集中实践环节 |
8学分 公共选修 |
85学分 |
课程核心能力指标及雷达图 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
▲为必修课
1 学科专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业课程包含学科平台课程和专业核心课程,所列课程全部为必修课程,共37 学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 开放选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放选修课程包含专业选修课程及跨专业选修课程,学生依据个人学习需求从所列专业选修课中按方向或按课程选修,须修满6学分;从所列跨专业选修课中按方向或按课程选修,修满2学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 集中实践环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中实践环节旨在培养学生的社会实践能力及专业综合实践能力,所列课程全部为必修课程,共32学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 公共选修 |
(公共选修) |