培养方案
院系清单 » 财务管理(专升本)

2016 学级 会计学院 专升本

财务管理(专升本) 普通全日制 | Financial Management (Top-up Program)

1 学科专业 2 开放选修 3 集中实践环节 4 公共选修 毕业总学分
37学分
学科专业
8学分
开放选修
32学分
集中实践环节
8学分
公共选修
85学分
课程核心能力指标及雷达图
序号 课程核心能力 指标值
1 具有一定的职业素养 21.7
2 财务核算知识和实践操作技能 25.5
3 管理方法的基本运用能力 10.1
4 财务分析能力 17.9
5 财务管理能力 29.8
▲为必修课
1 学科专业
学科专业课程包含学科平台课程和专业核心课程,所列课程全部为必修课程,共37 学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 备注
专升本-学科平台课程 (0664) 管理学原理 ▲   学期课 2 2 2
(0168) 经济学原理 ▲   学期课 3 3 3
(0265) 金融学概论 ▲   学期课 2 2 2
(0212) 经济法 ▲   学期课 3 3 3
(0232) 统计学原理 ▲   学期课 2 2 2
专升本-专业核心课程 (0186) 中级财务会计 ▲   学期课 4 4 4
(0150) 成本会计 ▲   学期课 3 3 3
(0153) 管理会计 ▲   学期课 3 3 3
(0187) 资产评估学 ▲   学期课 2 2 2
(0185) 中级财务管理 ▲   学期课 3 3 3
(0181) 税法与税务筹划 ▲   学期课 3 3 3
(1269) 财务报告分析 ▲   学期课 2 2 2
(0170) 内部控制与风险管理 ▲   学期课 3 3 3
(0723) 企业战略管理 ▲   学期课 2 2 2
2 开放选修
放选修课程包含专业选修课程及跨专业选修课程,学生依据个人学习需求从所列专业选修课中按方向或按课程选修,须修满6学分;从所列跨专业选修课中按方向或按课程选修,修满2学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 备注
专升本-专业选修课程 (0125) 会计专业英语   学期课 2 2 2
(0188) 财经法规   学期课 2 2 2
(0169) 经济应用文写作   学期课 2 2 2
(0151) 高级财务管理   学期课 2 2 2
(0190) 公司绩效评价   学期课 2 2 2
(0197) 投资学   学期课 2 2 2
(0191) 公司理财   学期课 2 2 2
(0158) 行业会计比较   学期课 2 2 2
(0156) 国际会计准则   学期课 2 2 2
(0163) 会计制度设计   学期课 2 2 2
(0243) 财政学   学期课 2 2 2
(1398) 财务管理案例分析   学期课 2 2 2
(1399) 全面预算管理   学期课 2 2 2
(1395) 金融企业会计准则与实务   学期课 2 2 2
(1394) 商业银行经营管理   学期课 2 2 2
专升本-跨专业选修课程 (0223) 数据分析与挖掘   学期课 2 2 2
(0764) 项目投资分析   学期课 2 2 2
(0256) 互联网金融   学期课 2 2 2
3 集中实践环节
集中实践环节旨在培养学生的社会实践能力及专业综合实践能力,所列课程全部为必修课程,共32学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 备注
专升本-专业实践环节 (0001) 毕业论文/设计 ▲   学期课 10 32 10
(0002) 毕业实习 ▲   学期课 6 12 6
(0160) 会计信息系统 ▲   学期课 2 2 2
(0173) 企业会计综合实训 ▲   学期课 3 3 3
(0731) 沙盘对抗 ▲   学期课 1 16 1
(1067) 财务建模 ▲   学期课 2 2 2
(1065) 第二课堂 ▲   学期课 2 4 2
(1425) 财税一体化 ▲   学期课 3 3 3
专升本-其他实践环节 (1069) 形势与政策教育 ▲   学期课 1 2 1
(1313) 安全文明驾驶 ▲   学期课 2 2 2
4 公共选修
(公共选修)