培养方案
院系清单 » 财务管理(国际财务管理CIMA方向)

2015 学级 会计学院 本科生

财务管理(国际财务管理CIMA方向) 普通全日制 | Financial Management (CIMA Direction)

1 通识通修 2 学科专业 3 开放选修 4 集中实践环节 5 公共选修 毕业总学分
39学分
通修课程
77.5学分
学科专业课程
6学分
开放选修课程
34学分
集中实践环节
6学分
公共选修
162.5学分
课程核心能力指标及雷达图
序号 课程核心能力 指标值
1 通识能力及职业素养 47.8
2 财务核算知识和实践操作技能 47.5
3 管理方法的基本运用能力 12.2
4 财务分析能力 11.0
5 财务管理能力 12.0
▲为必修课
1 通识通修
该部分包括分层次通修课程和思想政治理论课程两个部分,共14门课
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 四年级 备注
分层次通修课程(本科大学体育类) (1060) 大学体育Ⅰ ▲   学期课 2 2 2
(1061) 大学体育Ⅱ ▲   学期课 2 2 2
(1062) 大学体育Ⅲ ▲   学期课 2 2 2
(1063) 大学体育Ⅳ ▲   学期课 2 2 2
分层次通修课程(本科英语类B) (0058) 大学英语Ⅰ ▲   学期课 3 3 3
(0059) 大学英语Ⅱ ▲   学期课 3 3 3 大学英语Ⅰ
分层次通修课程(本科数学类A) (0037) 经济数学Ⅰ ▲   学期课 3 3 3
(0038) 经济数学Ⅱ ▲   学期课 4 4 4
思想政治理论课程(本科) (1058) 思想道德修养与法律基础 ▲   学期课 3 3 3
(1059) 中国近现代史纲要 ▲   学期课 2 2 2
(1057) 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ▲   学期课 6 4 6
(1056) 马克思主义基本原理 ▲   学期课 3 3 3
(1055) 军事理论 ▲   学期课 2 2 2
(1312) 思政实践课 ▲   学期课 2 2 2
2 学科专业
该部分包括学科平台课程和专业核心课程两部分,共19门课程。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 四年级 备注
财务管理CIMA方向_学科平台课程 (0162) 会计学原理 ▲   学期课 5 5 5
(0664) 管理学原理 ▲   学期课 3 3 3
(0168) 经济学原理 ▲   学期课 3 3 3
(0232) 统计学原理 ▲   学期课 2 2 2
财务管理CIMA方向_专业核心课程 (0055) Financial English ▲   学期课 4 4 4
(1283) 雅思英语I ▲   学期课 8 8 8
(1284) 雅思英语II ▲   学期课 6 6 6 雅思英语I
(0185) 中级财务管理 ▲   学期课 4 4 4
(0182) 税法与税务会计 ▲   学期课 4 4 4
(0186) 中级财务会计 ▲   学期课 4 4 4
(1256) Managerial Accounting ▲   学期课 8 8 8
(0150) 成本会计 ▲   学期课 3 3 3
(1257) Principles of Accounting ▲   学期课 3 3 3
(1424) Advanced Financial Accoun ▲   学期课 1.5 1.5 1.5
(1258) Financial Accounting ▲   学期课 3 3 3
(1260) Financial Management II ▲   学期课 6 6 6 Financial Management I
(1261) Auditing ▲   学期课 6 6 6
(0178) 审计学原理 ▲   学期课 2 2 3
(1259) Financial Management I ▲   学期课 2 2 2
3 开放选修
该部分包括专业选修课程和跨专业选修课程,专业选修需课程修满4学分,跨专业选修课程需修满2学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 四年级 备注
财务管理CIMA方向_专业选修课程 (0169) 经济应用文写作   学期课 2 2 2
(0197) 投资学   学期课 2 2 2
(0679) 绩效管理   学期课 2 2 2
(0170) 内部控制与风险管理   学期课 2 2 2
(0243) 财政学   学期课 1 1 1
财务管理CIMA方向_跨专业选修课程 (0466) 演讲与沟通   学期课 2 2 2
(0222) 数据分析   学期课 2 2 2
(0246) 分析报告撰写   学期课 2 2 2
(0247) 风险资本与风险投资   学期课 2 2 2
(0199) 消费者行为分析   学期课 2 2 2
4 集中实践环节
该部分包含专业实践环节和其他实践环节,共9门课程。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 四年级 备注
财务管理CIMA方向_专业实践环节 (0160) 会计信息系统   学期课 3 3 3
(0173) 企业会计综合实训   学期课 3 3 3
(0194) 税务综合实训   学期课 2 2 2
(0731) 沙盘对抗   学期课 1 16 1
(1065) 第二课堂   学期课 4 8 4
(0002) 毕业实习   学期课 6 12 6
(0001) 毕业论文/设计   学期课 10 20 10
财务管理CIMA方向_其他实践环节 (1069) 形势与政策教育   学期课 2 2 2
(1070) 入学教育与军事训练   学期课 3 32 3
5 公共选修
该部分课程由学院统一安排,学生需修够6学分。