培养方案
院系清单 » 保险经纪方向

2018 学级 高职学院<大类方向> 专科生

保险经纪方向 普通全日制 | baoxianjingjifangxiang

1 通识教育 2 专业平台 3 岗位技能 4 能力拓展 毕业总学分
32学分
高职层次-通识教育
20学分
金融服务业-专业平台
48学分
保险经纪方向-岗位技能
6学分
公共选修
106学分
课程核心能力指标及雷达图
序号 课程核心能力 指标值
1 人文素养与职业操守 21.5
2 团队合作与人际交往 22.6
3 市场分析与数据处理 17.8
4 职业技能与服务创新 18.6
5 组织管理与自主学习 19.6
▲为必修课
1 通识教育
学生需修满高职层次通识教育课程32学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 备注
入学教育与军事训练-专科 (1910) 军事技能训练 ▲   学期课 2 56 2
(1911) 新生入学教育 ▲   学期课 1 30 1
分层次通修课程(专科计算机类A) (1311) Office高效办公 ▲   学期课 2 2 2
思想政治理论课程(专科) (1055) 军事理论 ▲   学期课 2 2 2
(1057) 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ▲   学期课 4 3 4
(1058) 思想道德修养与法律基础 ▲   学期课 3 3 3
欧亚DNA课程(专科人文类A) (1019) 批判性思维 ▲   学期课 1 2 1
(1599) 结构化写作 ▲   学期课 1 2 1
分层次通修课程(专科体育类) (1060) 大学体育Ⅰ ▲   学期课 2 2 2
(1061) 大学体育Ⅱ ▲   学期课 2 2 2
高职学院-通识教育 (G396) 大学生职业生涯规划与职业讲堂 ▲   学期课 2 2 2
(G384) 英文会话 ▲   学期课 2 2 2
(G379) 心理健康与品格塑造 ▲   学期课 2 2 2
(G176) 职业人的礼仪修炼 ▲   学期课 1 1 1
(G385) 有效沟通与时间管理 ▲   学期课 2 2 2
(G180) 职场英语 ▲   学期课 2 2 2
(1943) 形势与政策I ▲   学期课 0.5 0.5 0.5
(1944) 形势与政策II ▲   学期课 0.5 0.5 0.5
2 专业平台
学生需修满金融服务业专业平台课程20学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 备注
专业平台-保险经纪 (G170) 经济学基础 ▲   学期课 2 2 2
(G181) 管理学基础 ▲   学期课 2 2 2
(G117) 现代人力资源管理 ▲   学期课 2 2 2
(G118) 消费者心理与行为 ▲   学期课 2 2 2
(G093) 市场营销基础 ▲   学期课 2 2 2
(G373) 企业综合管理沙盘实训 ▲   学期课 1 1 1
(G254) 客户关系管理 ▲   学期课 2 2 2
(G375) 数据整理分析 ▲   学期课 2 2 2
(G050) 基础会计 ▲   学期课 3 3 3
(G169) 经济法 ▲   学期课 2 2 2
3 岗位技能
学生需修满金融服务业保险理财方向岗位技能课程48学分。 依据高职学院2+1人次培养模式,学生第三学年可选择学习模式为: 1、企业岗位实践。学生需修企业在岗位学习Ⅰ/2学分、企业在岗位学习Ⅱ/3学分、企业在岗位学习Ⅲ/4学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 2、普通专升本。学生需在校两年课程全部成绩及格并参加学院统一组织的课程考试并达到及格线。 报考专升本文科学生需修大学英语/3、大学语文/3学分、内部控制与风险管理/3学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 报考专升本理科学生需修大学英语/3、高等数学/3学分、内部控制与风险管理/3学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 3、创新创业。学生需有创新创业项目。 学生需修SYB系列培训课程/2学分、企业在岗位学习Ⅱ/3学分、企业在岗位学习Ⅲ/4学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 备注
岗位技能-保险经纪 (G359) 金融风险管理 ▲   学期课 2 2 2
(G033) 个人投资理财 ▲   学期课 3 3 3
(G101) 投资心理分析 ▲   学期课 2 2 2
(G065) 金融基础 ▲   学期课 3 3 3
(G011) 保险基础知识(人寿) ▲   学期课 2 2 2
(G382) 银行保险与案例分析 ▲   学期课 3 3 3
(G342) 财产保险与案例分析 ▲   学期课 3 3 3
(G063) 金融法规 ▲   学期课 2 2 2
(G066) 金融营销与实务 ▲   学期课 2 2 2
(G010) 保险核保与理赔 ▲   学期课 3 3 3
(G374) 人身保险实务 ▲   学期课 3 3 3
(G344) 电话营销技巧 ▲   学期课 2 2 2
(G276) 企业参观认知 ▲   学期课 1 1 1
(G277) 企业在岗位学习Ⅰ ▲   学期课 2 2 2
(G278) 企业在岗位学习Ⅱ ▲   学期课 3 3 3
(G279) 企业在岗位学习Ⅲ ▲   学期课 4 4 4
(G392) 企业在岗位学习Ⅳ ▲   学期课 6 6 6
(G372) 企业实践学习总结 ▲   学期课 2 2 2
4 能力拓展
学生需修满公共选修课6学分。依据自己兴趣爱好在一年级、二年级自行选择学校开设的公共选修课程学习。