培养方案
院系清单 » 软件开发方向
2018 学级 高职学院<大类方向> 专科生
软件开发方向 普通全日制
| ruanjiankaifafangxiang
1 通识教育 | 2 专业平台 | 3 岗位技能 | 4 能力拓展 | 毕业总学分 |
32学分 通识教育 |
23学分 数字创意-专业平台 |
45学分 岗位技能 |
6学分 公共选修 |
106学分 |
课程核心能力指标及雷达图 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
▲为必修课
1 通识教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生需修满高职层次通识教育课程32学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 专业平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生需修满软件技术专业平台课程23学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 岗位技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生需修满软件技术合作方向岗位技能课程45学分。 依据高职学院2+1人次培养模式,学生第三学年可选择学习模式为: 1、企业岗位实践。学生需修企业在岗位学习Ⅰ/2学分、企业在岗位学习Ⅱ/3学分、企业在岗位学习Ⅲ/4学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 2、普通专升本。学生需在校两年课程全部成绩及格并参加学院统一组织的课程考试并达到及格线。 报考专升本理科学生需修大学英语/3、高等数学/3学分、面向对象的程序设计/3学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 3、创新创业。学生需有创新创业项目。 学生需修SYB系列培训课程/2学分、企业在岗位学习Ⅱ/3学分、企业在岗位学习Ⅲ/4学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 能力拓展 |
学生需修满公共选修课6学分。依据自己兴趣爱好在一年级、二年级自行选择学校开设的公共选修课程学习。 |