培养方案
院系清单 » 财务管理

2015 学级 职业教育学院 专科生

财务管理 普通全日制 | Financial Management

1 通识通修 2 学科专业 3 集中实践环节 4 公共选修 5 开放选修 毕业总学分
34学分
高职通识通修教育模块
49学分
财务管理专业课
21学分
财务管理实践课
6学分
公共选修
8学分
财务管理专业选修课
117学分
课程核心能力指标及雷达图
序号 课程核心能力 指标值
目前尚未设定资料
▲为必修课
1 通识通修
通识通修课程包含分层次通修课程和思想政治理论课程,所列课程全部为必修课程,共34学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 备注
思想政治理论课(高职) (1055) 军事理论 ▲   学期课 2 2 2
(1057) 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ▲   学期课 4 3 4
(1058) 思想道德修养与法律基础 ▲   学期课 3 3 3
分层次通修课程(高职计算机类B) (1311) Office高效办公 ▲   学期课 2 2 2
分层次通修课程(高职大学体育类) (1060) 大学体育Ⅰ ▲   学期课 2 2 2
(1061) 大学体育Ⅱ ▲   学期课 2 2 2
建筑工程技术通识平台课 (1042) 阅读与写作 ▲   学期课 2 2 2
(G032) 高职英语口语 ▲   学期课 2 2 2
(G180) 职场英语 ▲   学期课 2 2 2
(G175) 有效沟通 ▲   学期课 1 2 1
(1019) 批判性思维 ▲   学期课 2 2 2
(G176) 职业人的礼仪修炼 ▲   学期课 1 2 1
(G018) 大学生心理健康教育 ▲   学期课 1 1 1
(G174) 时间管理 ▲   学期课 1 2 1
分层次通修课程(高职计算机类A) (0349) 数据库管理与优化 ▲   学期课 2 2 2
通识通修 (0659) 职业生涯规划I ▲   学期课 2 2 2
(1070) 入学教育与军事训练 ▲   学期课 3 3 3
2 学科专业
学科专业课程包含学科平台课程和专业核心课程,所列课程全部为必修课程,共49学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 备注
财务管理专业课 (G169) 经济法 ▲   学期课 3 3 3
(G183) 统计学原理 ▲   学期课 2 2 2
(G145) 管理会计 ▲   学期课 3 3 3
(G091) 审计学 ▲   学期课 3 3 3
(G144) 成本会计 ▲   学期课 3 3 3
(G050) 基础会计 ▲   学期课 5 5 5
(G181) 管理学基础 ▲   学期课 2 2 2
(G170) 经济学基础 ▲   学期课 3 3 3
(G015) 财务会计 ▲   学期课 5 5 5
(G182) 财务管理 ▲   学期课 4 4 4
(G255) 金融学概论 ▲   学期课 3 3 3
(G256) 税法与税务筹划 ▲   学期课 4 4 4
(G257) 税务会计 ▲   学期课 3 3 3
(G258) 财务报告分析 ▲   学期课 2 2 2
(G259) 内部控制与风险管理 ▲   学期课 2 2 2
(G260) 企业战略管理 ▲   学期课 2 2 1
3 集中实践环节
集中实践环节旨在培养学生的社会实践能力及专业综合实践能力,所列课程全部为必修课程,共21学分。
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 备注
财务管理实践课 (G079) 企业会计综合实训 ▲   学期课 4 4 4
(G013) 毕业实习 ▲   学期课 8 8 8
(G261) 会计信息系统 ▲   学期课 3 3 3
(G262) 沙盘对抗 ▲   学期课 2 2 2
(G263) 税务实训 ▲   学期课 4 4 4
4 公共选修
公共选修课程是学院为发展学生多元能力所开设的课程,学生可依据个人兴趣爱好从公共选修课课程库(详见各学期选课通知)中选任意选修课程,须修满6学分。
5 开放选修
开放选修课程包含专业选修课程及跨专业选修课程,学生依据个人学习需求从所列专业选修课中按方向或按课程选修(由各专业根据培养方案列出选课原则),须修满8学分;
学域名称 科目名称 学年期 学分 学时 一年级 二年级 三年级 备注
财务管理专业选修课 (G049) 货币银行学   学期课 2 2 2
(G143) 财经法规   学期课 2 2 2
(G093) 市场营销基础   学期课 2 2 3
(G264) 证券投资学   学期课 2 2 2