培养方案
院系清单 » 体育运营与管理
2017 学级 职业教育学院 专科生
体育运营与管理 普通全日制
| Sports Operation and Management
1 通识通修 | 2 专业平台 | 3 岗位技能 | 4 能力拓展 | 毕业总学分 |
30学分 高职层次—通识教育 |
23学分 体育服务—专业平台 |
47学分 体育运营—岗位技能 |
6学分 公共选修 |
106学分 |
课程核心能力指标及雷达图 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
▲为必修课
1 通识通修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生需修满高职层次通识教育课程30学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 专业平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生需修满体育服务专业平台课程23学分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 岗位技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生需修满体育服务业体育运营方向岗位技能课程47学分。 依据高职学院2+1人才培养模式,学生第三学年可选择学习模式为: 1、企业岗位实践。学生需修企业在岗位学习Ⅰ/2学分、企业在岗位学习Ⅱ/3学分、企业在岗位学习Ⅲ/4学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 2、普通专升本。学生需在校两年课程全部成绩及格并参加学院统一组织的课程考试并达到及格线。 报考专升本文科学生需修大学英语/3、大学语文/3学分、教育学/3学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 报考专升本理科学生需修大学英语/3、高等数学/3学分、教育学/3学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 3、创新创业。学生需有创新创业项目。 学生需修SYB系列培训课程/2学分、企业在岗位学习Ⅱ/3学分、企业在岗位学习Ⅲ/4学分、企业在岗位学习Ⅳ/6学分、企业实践学习总结/2学分等五门课程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 能力拓展 |
学生需修满公共选修课6学分。依据自己兴趣爱好在一年级、二年级自行选择学校开设的公共选修课程学习。 |