培养方案
院系清单 » 电子商务(互联网运营)
2017 学级 职业教育学院 专科生
电子商务(互联网运营) 普通全日制
| E-commerce (Internet Operation)
1 通识教育 | 2 专业平台 | 3 岗位技能 | 4 能力拓展 | 毕业总学分 |
36学分 高职层次-通识教育 |
23学分 电子商务-专业平台 |
47学分 互联网运营方向-岗位技能 |
6学分 公共选修 |
106学分 |
课程核心能力指标及雷达图 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
▲为必修课
1 通识教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高职层次-通识教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 专业平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务-专业平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 岗位技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网运营方向-岗位技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 能力拓展 |
公共选修 |