本科生
R & D Center of Student Development Office
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Professional Quality Promotion & Employment Guidance | View | 1 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 45 | 吴萍,王瑜琦 | 星期二 第9,10节 - 第9,10节 | 教学北区B楼B-508 教室 | |||||
2 | EQ Training | View | 1 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 40 | 郭阳,闫新慰,李嘉瑜 | 星期二 第7,8节 - 第7,8节 | 教学北区B楼B-508 教室 | |||||
3 | EQ Training 停开 | View | 1 | B/000 | 1.0 | 2.0 | 40 | ||||||||
4 | Aesthetics in Life | View | 1 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 45 | 王雪辰,王亚东,樊雅莉 | 星期四 第9,10节 - 第9,10节 | 教学北区B楼B-508 教室 |
Children's Visual Art Education
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graduation Design | View | 4 | A/364 | 8.0 | 240.0 | .. | 不指定 | 不指定 | ||||||
2 | Comprehensive Skills Assessment | View | 4 | A/258 | 2.0 | 32.0 | .. | 不指定 | 不指定 | ||||||
3 | Subject Competition Activities | View | 4 | A/425 | 2.0 | 100.0 | .. | 不指定 | 不指定 |
Journalism
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | News Gathering and Writing | View | 2 | A/188 | 4.0 | 64.0 | 0 | 王晓英,呼瑶 | 星期一 第3,4节 - 第3,4节,星期四 第1,2节 - 第1,2节 | 教学南区A楼A-310教室,教学南区A楼A-305教室 |
Sports Economics and Management
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创新创业基础 | View | 4 | A/838 | 1.0 | 16.0 | 0 | 李红新 | 星期五 第7,8节 - 第7,8节,星期五 第9,10节 - 第9,10节 | 教学北区A楼A-501 教室 |
Driving Training Center
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | View | 1 | B/000 | 2.0 | 4.0 | 120 | 张大刚 | 星期一 第9,10节 - 第9,10节,星期四 第9,10节 - 第9,10节 | 欧亚驾校欧亚驾校新场地2楼培训室 | ||||||
2 | View | 1 | C/000 | 2.0 | 4.0 | 120 | 张大刚 | 星期二 第7,8节 - 第7,8节,星期五 第7,8节 - 第7,8节 | 欧亚驾校欧亚驾校新场地2楼培训室 | ||||||
3 | View | 1 | D/000 | 2.0 | 4.0 | 120 | 张大刚 | 星期二 第9,10节 - 第9,10节,星期五 第9,10节 - 第9,10节 | 欧亚驾校欧亚驾校新场地2楼培训室 | ||||||
4 | View | 1 | A/000 | 2.0 | 4.0 | 120 | 张大刚 | 星期一 第7,8节 - 第7,8节,星期四 第7,8节 - 第7,8节 | 欧亚驾校欧亚驾校新场地2楼培训室 |
Applied Psychology
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graduation Design | View | 4 | A/835 | 8.0 | 0.0 | .. | 不指定 | 不指定 | ||||||
2 | Graduation Internship | View | 4 | A/502 | 10.0 | 0.0 | .. | 不指定 | 不指定 | ||||||
3 | Subject Competition Activities | View | 4 | A/503 | 2.0 | 0.0 | .. | 不指定 | 不指定 |
Public Elective Courses of Humanities Education School
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 30 | 马克伟 | 星期四 第9,10节 - 第9,10节 | 教学北区D楼D-202 教室 | 教室面授课 |
Ed School of Art and Design
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 停开 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 4.0 | 15 | 公选课未达开班人数 | |||||||
2 | View | 1 | A/000 | 2.0 | 4.0 | 30 | 徐娜 | 星期二 第7,8节 - 第9,10节 | 教学南区工坊103-建模工坊 |
Curriculum Center for Mathematical and Information Technology Applications
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Higher Mathmatics A (II) | View | 1 | A/340 | 4.0 | 64.0 | 0 | 马润年 | 星期一 第1,2节 - 第1,2节,星期四 第1,2节 - 第1,2节 | 教学北区B楼B-502 教室,教学北区B楼B-501 教室 |
Public Elective Course Center
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maths in Postgraduate Entrance Examination 停开 | View | 2 | A/001 | 1.0 | 2.0 | 100 | ||||||||
2 | Introduction to Society and Culture in English speaking countries 停开 | View | 2 | A/001 | 1.0 | 2.0 | 90 | ||||||||
3 | Appreciation of English film | View | 2 | A/001 | 1.0 | 2.0 | 90 | 熊乐 | 星期二 第7,8节 - 第7,8节 | 教学北区C楼C-509 多媒体教室 | |||||
4 | French 停开 | View | 2 | A/001 | 2.0 | 4.0 | 30 | ||||||||
5 | Chinese Traditional Culture | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 60 | 张小虎 | 星期三 第13,14节 - 第13,14节 | 教学北区C楼C-309 多媒体教室 | |||||
6 | Critical Thinking | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 200 | 米文婷 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
7 | Life and Love: Interpretation of Female's Role | View | 2 | A/000 | 1.0 | 8.0 | 30 | 相金妮 | 星期二 第11,12节 - 第11,12节 | 教学北区C楼C-408 多媒体教室 | |||||
8 | Time Management | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 60 | 张晓艳 | 星期二 第5,6节 - 第5,6节 | 教学北区C楼C-308 多媒体教室 | |||||
9 | Female in the World 停开 | View | 2 | A/001 | 1.0 | 2.0 | 90 | ||||||||
10 | Etiquette Training of Occupational Population 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 50 | ||||||||
11 | Contemporary World Economy and Politics | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 120 | 盖佳羚 | 星期一 第9,10节 - 第9,10节 | 教学北区C楼C-209 多媒体教室 | |||||
12 | Excel in Office | View | 2 | A/000 | 2.0 | 2.0 | 40 | 徐梦雪 | 星期二 第7,8节 - 第7,8节 | 教学北区C楼C-010公共机房 | |||||
13 | Excel in Office | View | 2 | A/001 | 2.0 | 2.0 | 40 | 徐梦雪 | 星期二 第1,2节 - 第1,2节 | 教学北区C楼C-010公共机房 | |||||
14 | Excel in Office | View | 2 | A/002 | 2.0 | 2.0 | 40 | 彭娟 | 星期一 第9,10节 - 第9,10节 | 教学北区B座 公共机房-B005 | |||||
15 | Excel in Office | View | 2 | A/003 | 2.0 | 2.0 | 40 | 彭娟 | 星期二 第7,8节 - 第7,8节 | 教学北区B座 公共机房-B005 | |||||
16 | Excel in Office | View | 2 | A/004 | 2.0 | 2.0 | 40 | 权赟 | 星期五 第3,4节 - 第3,4节 | 教学北区C楼C-011公共机房 | |||||
17 | Excel in Office | View | 2 | A/005 | 2.0 | 2.0 | 40 | 权赟 | 星期四 第9,10节 - 第9,10节 | 教学北区C楼C-011公共机房 | |||||
18 | Excel in Office 停开 | View | 2 | A/006 | 2.0 | 2.0 | 40 | ||||||||
19 | Humanistic Literacy 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 100 | ||||||||
20 | Structured Writing | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 200 | 米文婷 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
21 | Business Statistics Data Analysis | View | 2 | A/004 | 2.0 | 2.0 | 50 | 朱德军 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
22 | Business Statistics Data Analysis 停开 | View | 2 | A/000 | 2.0 | 2.0 | 50 | ||||||||
23 | Business Statistics Data Analysis 停开 | View | 2 | A/001 | 2.0 | 2.0 | 50 | ||||||||
24 | Scientific Literacy | View | 2 | A/006 | 2.0 | 2.0 | 50 | 薛盼 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
25 | Scientific Literacy | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 50 | 薛盼 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
26 | Scientific Literacy | View | 2 | A/001 | 1.0 | 2.0 | 50 | 薛盼 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
27 | Scientific Literacy 停开 | View | 2 | A/002 | 1.0 | 2.0 | 50 | ||||||||
28 | Scientific Literacy 停开 | View | 2 | A/003 | 1.0 | 2.0 | 50 | ||||||||
29 | Asian Cultural Influence 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 50 | ||||||||
30 | Analysis of Sports Competition Rules | View | 2 | A/000 | 2.0 | 4.0 | 45 | 范虎 | 星期一 第13,14节 - 第13,14节,星期二 第13,14节 - 第13,14节 | 教学北区C楼C-109 多媒体教室 | |||||
31 | Sports and health 停开 | View | 2 | A/000 | 2.0 | 4.0 | 45 | ||||||||
32 | Sports Equipment Science | View | 2 | A/000 | 2.0 | 4.0 | 45 | 胡广楠 | 星期三 第11,12节 - 第11,12节,星期六 第11,12节 - 第11,12节 | 教学北区C楼C-208 多媒体教室 | |||||
33 | Negotiation Skills 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 40 | ||||||||
34 | Aerobics 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 35 | ||||||||
35 | Badminton Competition Practice 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 40 | ||||||||
36 | 3v3 Basketball Game Practice 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 40 | ||||||||
37 | Modern Tennis Practice 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 35 | ||||||||
38 | IELTS Speaking 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 30 | ||||||||
39 | IELTS Listening 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 30 | ||||||||
40 | 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 30 | ||||||||
41 | 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 30 | ||||||||
42 | 停开 | View | 2 | A/002 | 2.0 | 4.0 | 30 | ||||||||
43 | 停开 | View | 2 | A/003 | 2.0 | 4.0 | 30 | ||||||||
44 | 停开 | View | 2 | A/000 | 2.0 | 2.0 | 40 | ||||||||
45 | 停开 | View | 2 | A/001 | 2.0 | 2.0 | 40 | ||||||||
46 | 停开 | View | 2 | A/002 | 2.0 | 2.0 | 50 | ||||||||
47 | 停开 | View | 2 | A/000 | 2.0 | 4.0 | 35 | ||||||||
48 | View | 2 | A/000 | 2.0 | 4.0 | 35 | 王志强 | 星期三 第13,14节 - 第13,14节,星期四 第13,14节 - 第13,14节 | 15 娱乐室 | ||||||
49 | 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 35 | ||||||||
50 | 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 30 | ||||||||
51 | 停开 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 2.0 | 35 |
Makeup Curriculum Center
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Probability Theory and Mathematical Statistics | View | 2 | A/000 | 4.0 | 4.0 | 500 | 薛盼 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
2 | Probability Theory and Mathematical Statistics | View | 2 | A/002 | 2.0 | 2.0 | 500 | 梁嘉怡 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
3 | Higher Mathmatics A (I) | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 500 | 贾豆 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
4 | Higher Mathmatics A (I) | View | 2 | A/002 | 4.0 | 4.0 | 500 | 杨胤超 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
5 | Higher Mathmatics A (II) | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 500 | 张西峰 | 星期二 第11,12节 - 第13,14节 | 教学北区C楼C-108 多媒体教室 | |||||
6 | Engineering Mathematics C (Linear Algebra, Probability) | View | 2 | A/000 | 4.0 | 4.0 | 500 | 梁嘉怡 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
7 | Engineering Mathematics II | View | 2 | A/000 | 6.0 | 6.0 | 500 | 张新锋 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
8 | Engineering Mathematics I | View | 2 | A/000 | 6.0 | 6.0 | 500 | 张新锋 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
9 | College English I | View | 2 | A/001 | 2.0 | 2.0 | 500 | 陈倩 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
10 | College English I | View | 2 | A/000 | 4.0 | 4.0 | 500 | 陈倩 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
11 | College English I | View | 2 | A/002 | 3.0 | 3.0 | 500 | 陈倩 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
12 | College English III | View | 2 | A/001 | 4.0 | 4.0 | 500 | 江莉,王雨滢 | 星期六 第7,8节 - 第9,10节 | ||||||
13 | College English III | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 500 | 郭柳妞 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
14 | College English IV | View | 2 | A/001 | 3.0 | 3.0 | 500 | 陈静燕 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
15 | Japanese (2) | View | 2 | A/000 | 4.0 | 4.0 | 500 | 刘晓璐 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
16 | College Physics A | View | 2 | A/000 | 4.0 | 4.0 | 500 | 邢程 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
17 | Physics Experiment | View | 2 | A/000 | 1.0 | 1.0 | 500 | 刘英英 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
18 | Theory of Military | View | 2 | A/001 | 2.0 | 2.0 | 1000 | 马莉 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
19 | Theory of Military | View | 2 | A/000 | 2.0 | 3.0 | 1000 | 马莉 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
20 | The Basic Principles of Marxism | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 赵莹 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
21 | Introduction to Mao Zedong thought and the theoretical system of socialism with Chinese characterist | View | 2 | A/000 | 6.0 | 6.0 | 1000 | 郭阳丽 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
22 | Introduction to Mao Zedong thought and the theoretical system of socialism with Chinese characterist | View | 2 | A/001 | 5.0 | 5.0 | 1000 | 郭阳丽 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
23 | Introduction to Mao Zedong thought and the theoretical system of socialism with Chinese characterist | View | 2 | A/002 | 4.0 | 4.0 | 1000 | 郭阳丽 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
24 | Practical Training of Ideological and Political Theories | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 白榕 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
25 | Practical Training of Ideological and Political Theories | View | 2 | A/001 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 白榕 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
26 | Outline of Modern Chinese History | View | 2 | A/002 | 2.0 | 2.0 | 1000 | 方媛 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
27 | Outline of Modern Chinese History | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 方媛 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
28 | IELTS Reading and Writing II | View | 2 | A/001 | 2.0 | 2.0 | 500 | 张莹 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
29 | IELTS Reading and Writing II | View | 2 | A/000 | 5.0 | 5.0 | 500 | 张莹 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
30 | IELTS Reading and Writing II | View | 2 | A/002 | 4.0 | 4.0 | 500 | 张莹 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
31 | Excel in Office | View | 2 | A/000 | 2.0 | 2.0 | 500 | 彭娟 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
32 | Structured Writing | View | 2 | A/001 | 1.0 | 1.0 | 500 | 相金妮 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
33 | Situation and Policy I | View | 2 | A/000 | 2.0 | 2.0 | 1000 | 陈青 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
34 | Situation and Policy I | View | 2 | A/001 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 陈青 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
35 | Situation and Policy I | View | 2 | A/002 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 陈青 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
36 | Situation and Policy II | View | 2 | A/001 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 陈青 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
37 | Situation and Policy II | View | 2 | A/000 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 陈青 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
38 | Situation and Policy II | View | 2 | A/002 | 2.0 | 2.0 | 1000 | 陈青 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
39 | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 500 | 武志峰 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
40 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 1.0 | 500 | 闫夷升 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
41 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 1.0 | 500 | 闫夷升 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
42 | View | 2 | A/002 | 3.0 | 3.0 | 500 | 薛盼 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
43 | View | 2 | A/000 | 2.0 | 2.0 | 500 | 邵志伟 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
44 | View | 2 | A/000 | 2.0 | 2.0 | 500 | 安毓 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
45 | View | 2 | A/000 | 6.0 | 6.0 | 500 | 王秋子 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
46 | View | 2 | A/000 | 2.0 | 2.0 | 500 | 郭海玲 | 星期一 第11,12节 - 第11,12节 | 教学北区C楼C-109 多媒体教室 | ||||||
47 | View | 2 | A/001 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 陈青 | 无时间限制 | 不指定 | ||||||
48 | View | 2 | A/000 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 陈青 | 无时间限制 | 不指定 | ||||||
49 | View | 2 | A/000 | 4.0 | 4.0 | 500 | 周延鹤 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
50 | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 赵莹 | 无时间限制 | 不指定 | ||||||
51 | View | 2 | A/001 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 赵莹 | 无时间限制 | 不指定 | ||||||
52 | 思想道德与法治 | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 赵璐 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
53 | 思想道德与法治 | View | 2 | A/001 | 3.0 | 3.0 | 1000 | 赵璐 | 无时间限制 | 不指定 | |||||
54 | View | 2 | A/000 | 3.0 | 3.0 | 500 | 董银丽 | 无时间限制 | 无需教室 |
Online General Education Curriculum Center
Course | Course selection regulations | Grade | Group | Credit | Hours | Duration | Required | Class Capacity | Teaching language | Teacher | Time | Room | Description of course selection | Subject Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folk Custom Resources and Tourism | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 唐玲 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
2 | World Architecture History | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 段永刚 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
3 | Calligraphy Appreciation | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 权赟 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
4 | Aesthetics of Literature and Art | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 彭娟 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
5 | Drama Appreciation | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 武志峰 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
6 | Appreciation of Chinese Traditional Opera | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 潘珊珊 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
7 | Modern University and Science | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 吴丽娟 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
8 | Fundamental Academic Elements | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 范淑娥 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
9 | The Charm of Chinese Poetry | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 骆艳利 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
10 | Scientific Enlightenment | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 卫思雨 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
11 | Interpretation of China with the wisdom of Economics | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 韩臻 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
12 | From Einstein to Hawking's Universe | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 董银丽 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
13 | Film and Television Appreciation | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 贾豆 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
14 | Mathematical Way of Thinking and Innovation | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 段永刚 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
15 | Picture Processing | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 高鹏 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
16 | The Psychology of Happiness | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 范淑娥 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
17 | An Introduction to Art | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 徐威 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
18 | Wisdoms of Western Philosophy | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 李晓波 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
19 | Effective Communication Skills | View | 1 | A/000 | 0.5 | 9.0 | 499 | 贾豆 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
20 | Emotion Management | View | 1 | A/000 | 0.5 | 9.0 | 499 | 任翠萍 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
21 | Chinese Traditional Culture | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 聂晶 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
22 | The Wonderful World of Western Economics | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 刘英英 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
23 | Entrepreneurship management - Simple and Practical Knowledge of Entrepreneurship | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 薛盼 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
24 | Enter the Opera World | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 洪秀岩 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
25 | Safety Culture of College Students | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 周晓溪 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
26 | Writing for Practical Purposes | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 武志峰 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
27 | Entrepreneurial Marketing - Entrepreneurial Novice Marketing Combat Guide | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 马芳琴 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
28 | Innovative Practice - Practice of College Students' Innovation and Entrepreneurship | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 邵志伟 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
29 | Music Appreciation | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 彭娟 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
30 | Chinese and foreign fine art evaluation and appreciation | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 张聪 | 无时间限制 | 无需教室 | |||||
31 | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 董银丽 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
32 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 张小虎 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
33 | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 徐梦雪 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
34 | View | 1 | A/000 | 0.5 | 9.0 | 499 | 方媛 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
35 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 程红萍 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
36 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 李兴兴 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
37 | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 山美娟 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
38 | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 刘迟晓霏 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
39 | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 潘珊珊 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
40 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 冯海燕 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
41 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 陈晓红 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
42 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 牛一童 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
43 | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 马明远 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
44 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 相金妮 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
45 | View | 1 | A/000 | 1.5 | 9.0 | 499 | 马莉 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
46 | View | 1 | A/000 | 0.5 | 9.0 | 499 | 何青蔚 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
47 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 梁正 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
48 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 张小虎 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
49 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 梁嘉怡 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
50 | View | 1 | A/000 | 2.0 | 9.0 | 499 | 权赟 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
51 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 侯艺璇 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
52 | View | 1 | A/001 | 1.0 | 8.0 | 0 | 徐威 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
53 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 徐威 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
54 | View | 1 | A/000 | 1.0 | 9.0 | 499 | 张新锋 | 无时间限制 | 无需教室 | ||||||
